FL系列沸腾制粒机

|
主要用途
|
|||
| 技术参数 | |||
|
|
| 型号 | 5型 | 15型 | 30型 | 60型 | 120型 | 200型 | 300型 | 500型 | |
| 生产能力 | 最小(kg/批) | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 |
| 最大(kg/批) | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 | 550 | |
| 原料容器容量(L) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1600 | |
| 引风机功率 | 常规(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| 含亚高效空气过滤器及旋风分离器(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | |
| 蒸汽 | 耗量(kg/h) | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
| 压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 电加热功率(用户可选)(kw) | 7.0 | 12 | 14.5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 110 | |
| 压缩空气 | 耗量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 |
| 压力(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||||||
| 作业温度(℃) | 室温-120℃自动调节 | ||||||||
| 产品水份(%) | 最低可达0.5 | ||||||||
| 物料回收率(%) | ≥ 99 | ||||||||
| 设备噪音(dB) |
≤70 |
||||||||
| 主机高度(mm) | 2100 | 2200 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4100 | 4500 | |
上一篇: GHL系列高效湿法混合机
下一篇: 没有了!







